KEA Fees Structure 2023 MBBS,Engineering in Karnatkaka : ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
KEA Fees Structure 2023 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಸಿಇಟಿ 2023 ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೆಇಎ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ KCET ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. KCET ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ 2023 ಒಟ್ಟು ಸೀಟು
KEA Fees Structure 2023 ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜುವಾರು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್-ವಾರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು KCET 2023 ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ, KCET ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ 2023 ರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಓದಿ.

KCET ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ 2023: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್
KEA Fees Structure 2023 ಟಾಪ್ 10 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕಾಲೇಜು – ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಆರ್ಟಿಫಿಕಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 63 | 23,810 |
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 126 | 23,810 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 74 | 23,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 126 | 23,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 84 | 23,810 |
ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 63 | 23,810 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 168 | 23,810 |
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ | 40 | 24,810 |
ಕಾಲೇಜು – ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಜೆ ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 63 | 23,810 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 63 | 23,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 63 | 23,810 |
ಸಿಲ್ಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ | 21 | 23,810 |
ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ | 32 | 23,810 |
ಕಾಲೇಜು -B M S ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಅನುದಾನಿತ) (ATNMS)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | 60 | 43,810 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಕಾಲೇಜು – -B M S ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ATNMS)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ | 30 | 83,526 |
ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 106 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 74 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಜೀನೀರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 90 | 83,526 |
ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ | 30 | 83,526 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಅರ್ವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಕಾಲೇಜು – ಡಿಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-ಬೆಂಗಳೂರು (ಅನುದಾನಿತ) (ATNMS)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 91 | 43,810 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 120 | 43,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಜೀನೀರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 43,810 |
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ | 29 | 43,810 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 129 | 43,810 |
ಕಾಲೇಜು – ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು (ಅಥ್ನಾಮ್ಸ್)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 16 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ | 14 | 83,526 |
ಕಾಲೇಜು – ಆರ್. ವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಬೆಂಗಳೂರು (Athnms)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ | 30 | 83,526 |
ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 20 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 90 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 90 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಜೀನೀರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | 30 | 83,526 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಅರ್ವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಕಾಲೇಜು – ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-ಬೆಂಗಳೂರು (ಎಟಿಎನ್ಎಂಎಸ್)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ | 30 | 83,526 |
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ | 30 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-AI, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ – ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | 30 | 83,526 |
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ | 30 | 83,526 |
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ | 34 | 83,526 |
ಕಾಲೇಜು -ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು-ಬೆಂಗಳೂರು (ATNMS)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ | 30 | 83,526 |
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಕಾಲೇಜು – ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-ಬೆಂಗಳೂರು
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ | 30 | 83,526 |
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 90 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 90 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 90 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 30 | 83,526 |
ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60 | 83,526 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 90 | 83,526 |
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | 30 | 83,526 |
ಕಾಲೇಜು – ಪಿ ಇ ಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್)-ಬೆಂಗಳೂರು (ಪ್ರಿವಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ.) (ಬಿಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ | 24 | 90,293 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 288 | 90,293 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 144 | 90,293 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 48 | 90,293 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 72 | 90,293 |
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ | 15 | 90,293 |
ಕಾಲೇಜು – ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಇ-ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್)-ಬೆಂಗಳೂರು (ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) (ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು)
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 264 | 90,293 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 72 | 90,293 |
ಕಾಲೇಜು – ಎಂ ವಿ ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಬೆಂಗಳೂರು
ಕೋರ್ಸ್ | ಸೀಟ್ಸ್ | ಫೀಸ್ |
ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 54 | 83,526 |
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (AI) | 27 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ | 27 | 83,526 |
ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 27 | 83,526 |
ರಾಸಾಯನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 27 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 108 | 83,526 |
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸಸ್ | 27 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 81 | 83,526 |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 27 | 83,526 |
ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 54 | 83,526 |
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 27 | 83,526 |
ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 27 | 83,526 |
ಕೈಗಾರಿಕಾ IOT | 27 | 83,526 |
ಗಮನಿಸಿ: 2023 ಸೆಷನ್ನಂತೆ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
KCET ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ 2023: ಫಾರ್ಮಸಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ
ಕೆಸಿಇಟಿ 2023 ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು PDF ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.